|
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 1 | AL | Other | Other | Other | 3898540 | 189278 | 1476063 |
| 2 | AL | Other | American Indian | Asian Indian | 36 | 2 | 20 |
| 3 | AL | Other | American Indian | American Indian | 130201 | 6809 | 74204 |
| 4 | AL | Asian Indian | Other | Other | 745 | 41 | 301 |
| 5 | AL | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 3029 | 125 | 1050 |
| 6 | AL | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 441 | 19 | 243 |
| 7 | AK | Other | Other | Other | 510531 | 26613 | 182051 |
| 8 | AK | Other | American Indian | American Indian | 39451 | 2640 | 18334 |
| 9 | AK | Asian Indian | Other | Other | 163 | 8 | 130 |
| 10 | AK | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 491 | 19 | 222 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 11 | AK | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 60 | 3 | 42 |
| 12 | AZ | Other | Other | Other | 3444472 | 168571 | 1322403 |
| 13 | AZ | Other | American Indian | Asian Indian | 44 | 2 | 50 |
| 14 | AZ | Other | American Indian | American Indian | 201827 | 10546 | 73874 |
| 15 | AZ | Asian Indian | Other | Other | 1192 | 62 | 800 |
| 16 | AZ | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 4133 | 196 | 1501 |
| 17 | AZ | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 1181 | 51 | 413 |
| 18 | AR | Other | Other | Other | 2215204 | 108193 | 866825 |
| 19 | AR | Other | American Indian | Asian Indian | 8 | 2 | 7 |
| 20 | AR | Other | American Indian | American Indian | 127531 | 6601 | 77053 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 21 | AR | Asian Indian | Other | Other | 299 | 15 | 209 |
| 22 | AR | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 767 | 32 | 387 |
| 23 | AR | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 495 | 21 | 146 |
| 24 | CA | Other | Other | Other | 29106899 | 1424473 | 10259543 |
| 25 | CA | Other | American Indian | Asian Indian | 3455 | 175 | 1556 |
| 26 | CA | Other | American Indian | American Indian | 432296 | 22830 | 269158 |
| 27 | CA | Asian Indian | Other | Other | 36905 | 1855 | 16821 |
| 28 | CA | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 107076 | 5291 | 37394 |
| 29 | CA | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 29096 | 1387 | 10710 |
| 30 | CO | Other | Other | Other | 3227751 | 167329 | 1269888 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 31 | CO | Other | American Indian | Asian Indian | 90 | 2 | 45 |
| 32 | CO | Other | American Indian | American Indian | 50469 | 2754 | 32712 |
| 33 | CO | Asian Indian | Other | Other | 1212 | 54 | 498 |
| 34 | CO | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 2829 | 126 | 1119 |
| 35 | CO | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 405 | 21 | 147 |
| 36 | CT | Other | Other | Other | 3256006 | 158122 | 1222085 |
| 37 | CT | Other | American Indian | Asian Indian | 123 | 5 | 67 |
| 38 | CT | Other | American Indian | American Indian | 13997 | 671 | 9787 |
| 39 | CT | Asian Indian | Other | Other | 2001 | 93 | 1026 |
| 40 | CT | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 7601 | 395 | 2549 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 41 | CT | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 2402 | 117 | 857 |
| 42 | DE | Other | Other | Other | 651572 | 31410 | 245441 |
| 43 | DE | Other | American Indian | American Indian | 7817 | 407 | 4971 |
| 44 | DE | Asian Indian | Other | Other | 600 | 19 | 295 |
| 45 | DE | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1335 | 64 | 597 |
| 46 | DE | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 343 | 14 | 157 |
| 47 | DC | Other | Other | Other | 604473 | 30094 | 249049 |
| 48 | DC | Other | American Indian | American Indian | 3372 | 165 | 2281 |
| 49 | DC | Asian Indian | Other | Other | 581 | 31 | 292 |
| 50 | DC | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 993 | 58 | 573 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 51 | DC | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 447 | 22 | 230 |
| 52 | FL | Other | Other | Other | 12673700 | 654193 | 5090925 |
| 53 | FL | Other | American Indian | Asian Indian | 757 | 39 | 399 |
| 54 | FL | Other | American Indian | American Indian | 213912 | 11451 | 140711 |
| 55 | FL | Asian Indian | Other | Other | 8610 | 420 | 4325 |
| 56 | FL | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 21476 | 1056 | 8092 |
| 57 | FL | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 4448 | 242 | 1760 |
| 58 | GA | Other | Other | Other | 6294431 | 324348 | 2339256 |
| 59 | GA | Other | American Indian | Asian Indian | 174 | 11 | 134 |
| 60 | GA | Other | American Indian | American Indian | 157334 | 8312 | 95348 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 61 | GA | Asian Indian | Other | Other | 2189 | 97 | 1175 |
| 62 | GA | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 9547 | 413 | 3775 |
| 63 | GA | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 2348 | 109 | 810 |
| 64 | HI | Other | Other | Other | 1095858 | 55182 | 355452 |
| 65 | HI | Other | American Indian | American Indian | 7538 | 369 | 4820 |
| 66 | HI | Asian Indian | Other | Other | 275 | 13 | 266 |
| 67 | HI | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 876 | 43 | 471 |
| 68 | HI | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 121 | 4 | 39 |
| 69 | ID | Other | Other | Other | 966760 | 48319 | 354836 |
| 70 | ID | Other | American Indian | Asian Indian | 8 | 1 | 4 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 71 | ID | Other | American Indian | American Indian | 23960 | 1348 | 13720 |
| 72 | ID | Asian Indian | Other | Other | 32 | 2 | 36 |
| 73 | ID | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 156 | 7 | 136 |
| 74 | IL | Other | Other | Other | 11223360 | 571443 | 4163577 |
| 75 | IL | Other | American Indian | Asian Indian | 123 | 6 | 72 |
| 76 | IL | Other | American Indian | American Indian | 105912 | 6636 | 68466 |
| 77 | IL | Asian Indian | Other | Other | 9291 | 393 | 4302 |
| 78 | IL | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 43419 | 1925 | 14115 |
| 79 | IL | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 11691 | 517 | 4212 |
| 80 | IN | Other | Other | Other | 5412303 | 271374 | 2045410 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 81 | IN | Other | American Indian | Asian Indian | 90 | 3 | 25 |
| 82 | IN | Other | American Indian | American Indian | 127026 | 6645 | 78277 |
| 83 | IN | Asian Indian | Other | Other | 1631 | 79 | 996 |
| 84 | IN | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 6003 | 248 | 2152 |
| 85 | IN | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 1276 | 61 | 514 |
| 86 | IA | Other | Other | Other | 2738907 | 136061 | 1057885 |
| 87 | IA | Other | American Indian | American Indian | 24444 | 1179 | 14916 |
| 88 | IA | Asian Indian | Other | Other | 428 | 17 | 312 |
| 89 | IA | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 2152 | 83 | 853 |
| 90 | IA | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 727 | 25 | 250 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 91 | KS | Other | Other | Other | 2401791 | 121923 | 930145 |
| 92 | KS | Other | American Indian | Asian Indian | 25 | 1 | 0 |
| 93 | KS | Other | American Indian | American Indian | 65194 | 3472 | 40039 |
| 94 | KS | Asian Indian | Other | Other | 674 | 27 | 418 |
| 95 | KS | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 3226 | 114 | 1246 |
| 96 | KS | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 432 | 10 | 126 |
| 97 | KY | Other | Other | Other | 3547984 | 173093 | 1354978 |
| 98 | KY | Other | American Indian | American Indian | 116991 | 5664 | 66204 |
| 99 | KY | Asian Indian | Other | Other | 282 | 18 | 135 |
| 100 | KY | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1957 | 101 | 949 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 101 | KY | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 181 | 13 | 87 |
| 102 | LA | Other | Other | Other | 4103727 | 203666 | 1480848 |
| 103 | LA | Other | American Indian | Asian Indian | 66 | 2 | 39 |
| 104 | LA | Other | American Indian | American Indian | 78090 | 4112 | 47652 |
| 105 | LA | Asian Indian | Other | Other | 1362 | 55 | 708 |
| 106 | LA | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 4155 | 189 | 1347 |
| 107 | LA | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 1008 | 37 | 303 |
| 108 | ME | Other | Other | Other | 1205306 | 60937 | 461105 |
| 109 | ME | Other | American Indian | Asian Indian | 57 | 4 | 54 |
| 110 | ME | Other | American Indian | American Indian | 20769 | 1254 | 13678 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 111 | ME | Asian Indian | Other | Other | 176 | 9 | 155 |
| 112 | ME | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 489 | 22 | 187 |
| 113 | ME | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 107 | 3 | 88 |
| 114 | MD | Other | Other | Other | 4693234 | 239701 | 1733569 |
| 115 | MD | Other | American Indian | Asian Indian | 239 | 16 | 170 |
| 116 | MD | Other | American Indian | American Indian | 56274 | 3033 | 36036 |
| 117 | MD | Asian Indian | Other | Other | 4335 | 225 | 2078 |
| 118 | MD | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 21277 | 1071 | 7544 |
| 119 | MD | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 5437 | 271 | 1918 |
| 120 | MA | Other | Other | Other | 5970651 | 308179 | 2235293 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 121 | MA | Other | American Indian | Asian Indian | 207 | 9 | 162 |
| 122 | MA | Other | American Indian | American Indian | 24343 | 1286 | 15970 |
| 123 | MA | Asian Indian | Other | Other | 3353 | 165 | 1808 |
| 124 | MA | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 12777 | 627 | 5055 |
| 125 | MA | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 4567 | 230 | 1901 |
| 126 | MI | Other | Other | Other | 9124564 | 447550 | 3393197 |
| 127 | MI | Other | American Indian | Asian Indian | 143 | 7 | 138 |
| 128 | MI | Other | American Indian | American Indian | 136618 | 7857 | 83376 |
| 129 | MI | Asian Indian | Other | Other | 3703 | 147 | 1919 |
| 130 | MI | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 16450 | 634 | 6244 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 131 | MI | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 3332 | 132 | 1429 |
| 132 | MN | Other | Other | Other | 4308919 | 223311 | 1634185 |
| 133 | MN | Other | American Indian | American Indian | 50191 | 2596 | 22831 |
| 134 | MN | Asian Indian | Other | Other | 2221 | 89 | 1019 |
| 135 | MN | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 4763 | 166 | 2134 |
| 136 | MN | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 474 | 12 | 210 |
| 137 | MS | Other | Other | Other | 2498766 | 129685 | 897471 |
| 138 | MS | Other | American Indian | Asian Indian | 159 | 5 | 66 |
| 139 | MS | Other | American Indian | American Indian | 58878 | 3011 | 33177 |
| 140 | MS | Asian Indian | Other | Other | 306 | 14 | 195 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 141 | MS | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1374 | 75 | 489 |
| 142 | MS | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 711 | 30 | 294 |
| 143 | MO | Other | Other | Other | 4948895 | 245315 | 1929655 |
| 144 | MO | Other | American Indian | Asian Indian | 93 | 5 | 52 |
| 145 | MO | Other | American Indian | American Indian | 147625 | 8184 | 91724 |
| 146 | MO | Asian Indian | Other | Other | 973 | 46 | 604 |
| 147 | MO | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 3505 | 159 | 1487 |
| 148 | MO | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 830 | 42 | 354 |
| 149 | MT | Other | Other | Other | 750219 | 36409 | 295443 |
| 150 | MT | Other | American Indian | American Indian | 45752 | 2950 | 18388 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 151 | MT | Asian Indian | Other | Other | 129 | 6 | 99 |
| 152 | MT | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 172 | 6 | 134 |
| 153 | MT | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 45 | 2 | 45 |
| 154 | NE | Other | Other | Other | 1559389 | 77170 | 597801 |
| 155 | NE | Other | American Indian | American Indian | 17264 | 991 | 9156 |
| 156 | NE | Asian Indian | Other | Other | 217 | 8 | 138 |
| 157 | NE | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 885 | 30 | 402 |
| 158 | NE | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 294 | 12 | 42 |
| 159 | NV | Other | Other | Other | 1161657 | 58817 | 458168 |
| 160 | NV | Other | American Indian | Asian Indian | 18 | 1 | 13 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 161 | NV | Other | American Indian | American Indian | 32476 | 2413 | 18999 |
| 162 | NV | Asian Indian | Other | Other | 642 | 28 | 236 |
| 163 | NV | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1023 | 47 | 409 |
| 164 | NV | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 140 | 6 | 68 |
| 165 | NH | Other | Other | Other | 1091888 | 56064 | 408487 |
| 166 | NH | Other | American Indian | American Indian | 10161 | 577 | 7343 |
| 167 | NH | Asian Indian | Other | Other | 98 | 6 | 101 |
| 168 | NH | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1840 | 85 | 688 |
| 169 | NH | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 255 | 9 | 125 |
| 170 | NJ | Other | Other | Other | 7582856 | 397773 | 2762683 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 171 | NJ | Other | American Indian | Asian Indian | 731 | 37 | 357 |
| 172 | NJ | Other | American Indian | American Indian | 30460 | 1689 | 19749 |
| 173 | NJ | Asian Indian | Other | Other | 11099 | 568 | 5106 |
| 174 | NJ | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 53143 | 2719 | 17078 |
| 175 | NJ | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 20709 | 986 | 6744 |
| 176 | NM | Other | Other | Other | 1388316 | 71557 | 516387 |
| 177 | NM | Other | American Indian | Asian Indian | 12 | 1 | 12 |
| 178 | NM | Other | American Indian | American Indian | 117114 | 7205 | 41334 |
| 179 | NM | Asian Indian | Other | Other | 411 | 18 | 285 |
| 180 | NM | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1185 | 55 | 441 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 181 | NM | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 108 | 6 | 45 |
| 182 | NY | Other | Other | Other | 17660518 | 899835 | 6565487 |
| 183 | NY | Other | American Indian | Asian Indian | 2109 | 103 | 1140 |
| 184 | NY | Other | American Indian | American Indian | 108732 | 7203 | 66034 |
| 185 | NY | Asian Indian | Other | Other | 39687 | 1765 | 16673 |
| 186 | NY | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 76602 | 3472 | 27204 |
| 187 | NY | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 31626 | 1412 | 11959 |
| 188 | NC | Other | Other | Other | 6432717 | 328201 | 2481609 |
| 189 | NC | Other | American Indian | Asian Indian | 153 | 6 | 132 |
| 190 | NC | Other | American Indian | American Indian | 168666 | 8311 | 90585 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 191 | NC | Asian Indian | Other | Other | 1716 | 81 | 804 |
| 192 | NC | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 6612 | 301 | 2496 |
| 193 | NC | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 2334 | 89 | 894 |
| 194 | ND | Other | Other | Other | 611805 | 29634 | 234590 |
| 195 | ND | Other | American Indian | American Indian | 23050 | 1194 | 8300 |
| 196 | ND | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 240 | 7 | 75 |
| 197 | OH | Other | Other | Other | 10623360 | 528636 | 4047152 |
| 198 | OH | Other | American Indian | Asian Indian | 10 | 1 | 0 |
| 199 | OH | Other | American Indian | American Indian | 186270 | 9760 | 116439 |
| 200 | OH | Asian Indian | Other | Other | 3210 | 139 | 1775 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 201 | OH | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 16442 | 711 | 6288 |
| 202 | OH | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 2992 | 115 | 1305 |
| 203 | OK | Other | Other | Other | 2799420 | 137220 | 1141947 |
| 204 | OK | Other | American Indian | Asian Indian | 118 | 7 | 99 |
| 205 | OK | Other | American Indian | American Indian | 332677 | 17808 | 173177 |
| 206 | OK | Asian Indian | Other | Other | 694 | 31 | 413 |
| 207 | OK | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 3634 | 162 | 1496 |
| 208 | OK | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 576 | 29 | 290 |
| 209 | OR | Other | Other | Other | 2750531 | 136249 | 1089155 |
| 210 | OR | Other | American Indian | Asian Indian | 20 | 1 | 10 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 211 | OR | Other | American Indian | American Indian | 78118 | 4548 | 47655 |
| 212 | OR | Asian Indian | Other | Other | 838 | 48 | 506 |
| 213 | OR | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 3128 | 129 | 1475 |
| 214 | OR | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 184 | 9 | 106 |
| 215 | PA | Other | Other | Other | 11757618 | 590512 | 4470545 |
| 216 | PA | Other | American Indian | Asian Indian | 370 | 16 | 173 |
| 217 | PA | Other | American Indian | American Indian | 66100 | 4017 | 44763 |
| 218 | PA | Asian Indian | Other | Other | 3928 | 165 | 2045 |
| 219 | PA | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 18500 | 732 | 6565 |
| 220 | PA | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 6934 | 263 | 2734 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 221 | RI | Other | Other | Other | 994671 | 49186 | 375780 |
| 222 | RI | Other | American Indian | Asian Indian | 93 | 4 | 62 |
| 223 | RI | Other | American Indian | American Indian | 5671 | 261 | 3174 |
| 224 | RI | Asian Indian | Other | Other | 381 | 18 | 260 |
| 225 | RI | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1182 | 55 | 463 |
| 226 | RI | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 336 | 17 | 194 |
| 227 | SC | Other | Other | Other | 3413604 | 165167 | 1246806 |
| 228 | SC | Other | American Indian | Asian Indian | 210 | 11 | 63 |
| 229 | SC | Other | American Indian | American Indian | 62667 | 3057 | 38211 |
| 230 | SC | Asian Indian | Other | Other | 453 | 21 | 279 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 231 | SC | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 3123 | 137 | 1170 |
| 232 | SC | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 879 | 36 | 477 |
| 233 | SD | Other | Other | Other | 650735 | 31749 | 251209 |
| 234 | SD | Other | American Indian | American Indian | 42188 | 2085 | 13129 |
| 235 | SD | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 274 | 8 | 62 |
| 236 | SD | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 9 | 1 | 9 |
| 237 | TN | Other | Other | Other | 4690848 | 235818 | 1818600 |
| 238 | TN | Other | American Indian | Asian Indian | 36 | 1 | 42 |
| 239 | TN | Other | American Indian | American Indian | 164796 | 8568 | 97506 |
| 240 | TN | Asian Indian | Other | Other | 837 | 39 | 456 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 241 | TN | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 4173 | 184 | 1506 |
| 242 | TN | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 747 | 34 | 285 |
| 243 | TX | Other | Other | Other | 16492351 | 861252 | 5979999 |
| 244 | TX | Other | American Indian | Asian Indian | 424 | 24 | 283 |
| 245 | TX | Other | American Indian | American Indian | 398794 | 22428 | 255105 |
| 246 | TX | Asian Indian | Other | Other | 8954 | 396 | 4604 |
| 247 | TX | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 40610 | 1828 | 14135 |
| 248 | TX | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 10249 | 457 | 4129 |
| 249 | UT | Other | Other | Other | 1692235 | 87642 | 531824 |
| 250 | UT | Other | American Indian | Asian Indian | 51 | 3 | 31 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 251 | UT | Other | American Indian | American Indian | 27956 | 1651 | 12826 |
| 252 | UT | Asian Indian | Other | Other | 161 | 10 | 119 |
| 253 | UT | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1215 | 56 | 675 |
| 254 | UT | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 210 | 12 | 97 |
| 255 | VT | Other | Other | Other | 548305 | 27431 | 209221 |
| 256 | VT | Other | American Indian | American Indian | 10425 | 498 | 6467 |
| 257 | VT | Asian Indian | Other | Other | 109 | 6 | 119 |
| 258 | VT | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 437 | 9 | 192 |
| 259 | VT | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 57 | 3 | 62 |
| 260 | VA | Other | Other | Other | 6054291 | 293169 | 2270745 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 261 | VA | Other | American Indian | Asian Indian | 225 | 12 | 123 |
| 262 | VA | Other | American Indian | American Indian | 104085 | 5099 | 67077 |
| 263 | VA | Asian Indian | Other | Other | 4797 | 219 | 2280 |
| 264 | VA | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 14097 | 627 | 5379 |
| 265 | VA | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 3720 | 169 | 1578 |
| 266 | WA | Other | Other | Other | 4720713 | 237414 | 1850343 |
| 267 | WA | Other | American Indian | Asian Indian | 345 | 13 | 138 |
| 268 | WA | Other | American Indian | American Indian | 111774 | 7004 | 65733 |
| 269 | WA | Asian Indian | Other | Other | 2454 | 122 | 1278 |
| 270 | WA | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 6000 | 255 | 2631 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 271 | WA | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 678 | 28 | 273 |
| 272 | WV | Other | Other | Other | 1723590 | 84941 | 676966 |
| 273 | WV | Other | American Indian | American Indian | 59762 | 2940 | 36190 |
| 274 | WV | Asian Indian | Other | Other | 818 | 28 | 219 |
| 275 | WV | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 1359 | 61 | 528 |
| 276 | WV | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 470 | 27 | 223 |
| 277 | WI | Other | Other | Other | 4828373 | 242579 | 1811737 |
| 278 | WI | Other | American Indian | Asian Indian | 53 | 3 | 43 |
| 279 | WI | Other | American Indian | American Indian | 45990 | 2667 | 23558 |
| 280 | WI | Asian Indian | Other | Other | 2847 | 94 | 947 |
| Line# | State | CBAsIn | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 281 | WI | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 3768 | 139 | 1604 |
| 282 | WI | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 410 | 16 | 297 |
| 283 | WY | Other | Other | Other | 439400 | 22271 | 166352 |
| 284 | WY | Other | American Indian | American Indian | 13626 | 686 | 6859 |
| 285 | WY | Asian Indian | Other | Other | 101 | 5 | 83 |
| 286 | WY | Asian Indian | Asian Indian | Asian Indian | 33 | 3 | 43 |
| 287 | WY | Asian Indian | American Indian | Asian Indian | 29 | 1 | 29 |
Home -
Company -
Contact -
Terms -
Sample Tabulations -
Corporate Analyses -
Run A Tabulation -
Data Source -
Household Data -
Person Data -
Free Offer Details
Copyright © Innovative Computing, Inc. 2001
| |