The Error In New York
This is an analysis of New York State by MSA (Metropolitan Statistical Area). MSA 5600, which is found in lines 21-24 represents New York City.
According to the Ancstry1 data field, there are 50,802 people of American Indian ancestry in New York City (the sum of lines 23-24). But line 23 represents misclassified Asian Indians, which are over 50% of the total "American Indians". The genuine American Indians are overcounted by 103%.
There should be 78,888 (the sum of lines 22-23) Asian Indians according to our error correction (which does not cover all cases). But there are only 53,117 Asian Indians according to the Ancstry1 data item. The Asian Indians are undercounted by at least 33%.
| Line# | MSA | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 1 | 160 | Other | Other | 770333 | 40534 | 297822 |
| 2 | 160 | Asian Indian | Asian Indian | 1780 | 88 | 635 |
| 3 | 160 | American Indian | Asian Indian | 489 | 23 | 194 |
| 4 | 160 | American Indian | American Indian | 5875 | 315 | 3899 |
| 5 | 960 | Other | Other | 210111 | 11665 | 81403 |
| 6 | 960 | Asian Indian | Asian Indian | 270 | 21 | 143 |
| 7 | 960 | American Indian | Asian Indian | 102 | 4 | 64 |
| 8 | 960 | American Indian | American Indian | 2690 | 171 | 1967 |
| 9 | 1280 | Other | Other | 956208 | 44624 | 374334 |
| 10 | 1280 | Asian Indian | Asian Indian | 2339 | 97 | 949 |
| Line# | MSA | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 11 | 1280 | American Indian | Asian Indian | 294 | 15 | 94 |
| 12 | 1280 | American Indian | American Indian | 6764 | 425 | 3654 |
| 13 | 3610 | Other | Other | 140109 | 10538 | 52485 |
| 14 | 3610 | Asian Indian | Asian Indian | 80 | 7 | 48 |
| 15 | 3610 | American Indian | Asian Indian | 14 | 2 | 9 |
| 16 | 3610 | American Indian | American Indian | 1166 | 104 | 695 |
| 17 | 5380 | Other | Other | 2590009 | 133942 | 853440 |
| 18 | 5380 | Asian Indian | Asian Indian | 10725 | 586 | 3166 |
| 19 | 5380 | American Indian | Asian Indian | 5569 | 274 | 1738 |
| 20 | 5380 | American Indian | American Indian | 6346 | 340 | 3650 |
| Line# | MSA | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 21 | 5600 | Other | Other | 8304671 | 335476 | 3185831 |
| 22 | 5600 | Asian Indian | Asian Indian | 53117 | 2232 | 19144 |
| 23 | 5600 | American Indian | Asian Indian | 25771 | 1121 | 9945 |
| 24 | 5600 | American Indian | American Indian | 25031 | 960 | 14478 |
| 25 | 5700 | Other | Other | 217633 | 11321 | 84259 |
| 26 | 5700 | Asian Indian | Asian Indian | 196 | 9 | 98 |
| 27 | 5700 | American Indian | Asian Indian | 39 | 2 | 17 |
| 28 | 5700 | American Indian | American Indian | 2153 | 111 | 1245 |
| 29 | 5950 | Other | Other | 301112 | 15468 | 100911 |
| 30 | 5950 | Asian Indian | Asian Indian | 478 | 26 | 117 |
| Line# | MSA | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 31 | 5950 | American Indian | Asian Indian | 34 | 2 | 17 |
| 32 | 5950 | American Indian | American Indian | 1910 | 99 | 1175 |
| 33 | 6840 | Other | Other | 950149 | 53943 | 357527 |
| 34 | 6840 | Asian Indian | Asian Indian | 1696 | 88 | 775 |
| 35 | 6840 | American Indian | Asian Indian | 448 | 21 | 172 |
| 36 | 6840 | American Indian | American Indian | 7136 | 457 | 4683 |
| 37 | 8160 | Other | Other | 582882 | 31933 | 218474 |
| 38 | 8160 | Asian Indian | Asian Indian | 1303 | 59 | 457 |
| 39 | 8160 | American Indian | Asian Indian | 98 | 6 | 31 |
| 40 | 8160 | American Indian | American Indian | 7203 | 395 | 4335 |
| Line# | MSA | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 41 | 8680 | Other | Other | 248292 | 16316 | 92056 |
| 42 | 8680 | Asian Indian | Asian Indian | 368 | 22 | 99 |
| 43 | 8680 | American Indian | American Indian | 2136 | 145 | 1416 |
| 44 | 9997 | Other | Other | 1044867 | 85860 | 385125 |
| 45 | 9997 | Asian Indian | Asian Indian | 1364 | 83 | 626 |
| 46 | 9997 | American Indian | Asian Indian | 283 | 15 | 84 |
| 47 | 9997 | American Indian | American Indian | 17300 | 1567 | 10642 |
| 48 | 9998 | Other | Other | 337300 | 18012 | 116391 |
| 49 | 9998 | Asian Indian | Asian Indian | 1831 | 94 | 607 |
| 50 | 9998 | American Indian | Asian Indian | 558 | 27 | 212 |
| Line# | MSA | Ancstry1 | ModAncstry | Pwgt1 | People | PHouseholds |
| 51 | 9998 | American Indian | American Indian | 2151 | 113 | 1464 |
| 52 | 9999 | Other | Other | 1046529 | 91968 | 377289 |
| 53 | 9999 | Asian Indian | Asian Indian | 1055 | 60 | 340 |
| 54 | 9999 | American Indian | Asian Indian | 36 | 3 | 13 |
| 55 | 9999 | American Indian | American Indian | 20871 | 2001 | 12731 |
Home -
Company -
Contact -
Terms -
Sample Tabulations -
Corporate Analyses -
Run A Tabulation -
Data Source -
Household Data -
Person Data -
Free Offer Details
Copyright © Innovative Computing, Inc. 2001
|