The Error In New York

This is an analysis of New York State by MSA (Metropolitan Statistical Area). MSA 5600, which is found in lines 21-24 represents New York City.

According to the Ancstry1 data field, there are 50,802 people of American Indian ancestry in New York City (the sum of lines 23-24). But line 23 represents misclassified Asian Indians, which are over 50% of the total "American Indians". The genuine American Indians are overcounted by 103%.

There should be 78,888 (the sum of lines 22-23) Asian Indians according to our error correction (which does not cover all cases). But there are only 53,117 Asian Indians according to the Ancstry1 data item. The Asian Indians are undercounted by at least 33%.

PERSON LEVEL SECTION
Line#MSAAncstry1ModAncstryPwgt1PeoplePHouseholds
1160OtherOther 770333 40534 297822
2160Asian IndianAsian Indian 1780 88 635
3160American IndianAsian Indian 489 23 194
4160American IndianAmerican Indian 5875 315 3899
5960OtherOther 210111 11665 81403
6960Asian IndianAsian Indian 270 21 143
7960American IndianAsian Indian 102 4 64
8960American IndianAmerican Indian 2690 171 1967
91280OtherOther 956208 44624 374334
101280Asian IndianAsian Indian 2339 97 949
Line#MSAAncstry1ModAncstryPwgt1PeoplePHouseholds
111280American IndianAsian Indian 294 15 94
121280American IndianAmerican Indian 6764 425 3654
133610OtherOther 140109 10538 52485
143610Asian IndianAsian Indian 80 7 48
153610American IndianAsian Indian 14 2 9
163610American IndianAmerican Indian 1166 104 695
175380OtherOther 2590009 133942 853440
185380Asian IndianAsian Indian 10725 586 3166
195380American IndianAsian Indian 5569 274 1738
205380American IndianAmerican Indian 6346 340 3650
Line#MSAAncstry1ModAncstryPwgt1PeoplePHouseholds
215600OtherOther 8304671 335476 3185831
225600Asian IndianAsian Indian 53117 2232 19144
235600American IndianAsian Indian 25771 1121 9945
245600American IndianAmerican Indian 25031 960 14478
255700OtherOther 217633 11321 84259
265700Asian IndianAsian Indian 196 9 98
275700American IndianAsian Indian 39 2 17
285700American IndianAmerican Indian 2153 111 1245
295950OtherOther 301112 15468 100911
305950Asian IndianAsian Indian 478 26 117
Line#MSAAncstry1ModAncstryPwgt1PeoplePHouseholds
315950American IndianAsian Indian 34 2 17
325950American IndianAmerican Indian 1910 99 1175
336840OtherOther 950149 53943 357527
346840Asian IndianAsian Indian 1696 88 775
356840American IndianAsian Indian 448 21 172
366840American IndianAmerican Indian 7136 457 4683
378160OtherOther 582882 31933 218474
388160Asian IndianAsian Indian 1303 59 457
398160American IndianAsian Indian 98 6 31
408160American IndianAmerican Indian 7203 395 4335
Line#MSAAncstry1ModAncstryPwgt1PeoplePHouseholds
418680OtherOther 248292 16316 92056
428680Asian IndianAsian Indian 368 22 99
438680American IndianAmerican Indian 2136 145 1416
449997OtherOther 1044867 85860 385125
459997Asian IndianAsian Indian 1364 83 626
469997American IndianAsian Indian 283 15 84
479997American IndianAmerican Indian 17300 1567 10642
489998OtherOther 337300 18012 116391
499998Asian IndianAsian Indian 1831 94 607
509998American IndianAsian Indian 558 27 212
Line#MSAAncstry1ModAncstryPwgt1PeoplePHouseholds
519998American IndianAmerican Indian 2151 113 1464
529999OtherOther 1046529 91968 377289
539999Asian IndianAsian Indian 1055 60 340
549999American IndianAsian Indian 36 3 13
559999American IndianAmerican Indian 20871 2001 12731


Home - Company - Contact - Terms - Sample Tabulations - Corporate Analyses - Run A Tabulation - Data Source - Household Data - Person Data - Free Offer Details
Copyright © Innovative Computing, Inc. 2001