|
Note: "Rhhinc" is defined as "Total Household Income In Dollars", as shown in this link.
The following 3-dimensional tabulation has
- weighted household count (Houswgt) and
- weighted household income (Rhhinc*Houswgt)
sliced-and-diced by
- recoded household income (Rhhinc)
- state, and
- vacancy status (Vacancy2)
Recoded Rhhinc is labeled "Rhhinc", and is recoded as follows:
- -1- (Households which had negative rhhinc data, the label is read "negative one or less")
- 0-25000 (Households which had positive rhhinc data, but less than $25,001)
- 25001-50000
- 50001-100000
- 100001-150000
- 150001-200000
- 200001-300000
- 300001-400000
- 400001-500000
- 500001+ (Households which had $500,001 or greater rhhinc data)
This tabulation illustrates the need for you to be able to order your own custom tabulations instead of relying on what someone may be feeding you. For example, in line 53, we find that Alabama had 163,129 vacant houses on census day (all vacant houses are recorded with '0' rhhinc). If that were not split out from the occupied houses which had $0-25,000 rhhinc, it would significantly overstate the number of families earning less than $25,001 (the distinction was created by including the 'Vacancy2' dimension).
Feedback invited: please email us and let us know what you think - is the explanation sufficiently clear? What tabulations would you like to see in the 'free' section in the future?
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 1 | '-1- | AL | N/A (occupied/GQ) | 832 | -3990243 |
| 2 | '-1- | AK | N/A (occupied/GQ) | 118 | -349370 |
| 3 | '-1- | AZ | N/A (occupied/GQ) | 1342 | -7157412 |
| 4 | '-1- | AR | N/A (occupied/GQ) | 1026 | -4634371 |
| 5 | '-1- | CA | N/A (occupied/GQ) | 8133 | -35338432 |
| 6 | '-1- | CO | N/A (occupied/GQ) | 1182 | -4888098 |
| 7 | '-1- | CT | N/A (occupied/GQ) | 392 | -2312988 |
| 8 | '-1- | DE | N/A (occupied/GQ) | 117 | -496073 |
| 9 | '-1- | DC | N/A (occupied/GQ) | 72 | -323827 |
| 10 | '-1- | FL | N/A (occupied/GQ) | 3819 | -17549209 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 11 | '-1- | GA | N/A (occupied/GQ) | 1146 | -4889338 |
| 12 | '-1- | HI | N/A (occupied/GQ) | 82 | -256850 |
| 13 | '-1- | ID | N/A (occupied/GQ) | 312 | -1029296 |
| 14 | '-1- | IL | N/A (occupied/GQ) | 2850 | -10982652 |
| 15 | '-1- | IN | N/A (occupied/GQ) | 1418 | -5686145 |
| 16 | '-1- | IA | N/A (occupied/GQ) | 2171 | -9290988 |
| 17 | '-1- | KS | N/A (occupied/GQ) | 1206 | -4026049 |
| 18 | '-1- | KY | N/A (occupied/GQ) | 933 | -3270871 |
| 19 | '-1- | LA | N/A (occupied/GQ) | 1704 | -6920427 |
| 20 | '-1- | ME | N/A (occupied/GQ) | 546 | -2659620 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 21 | '-1- | MD | N/A (occupied/GQ) | 331 | -2623774 |
| 22 | '-1- | MA | N/A (occupied/GQ) | 1175 | -5476346 |
| 23 | '-1- | MI | N/A (occupied/GQ) | 1957 | -7550638 |
| 24 | '-1- | MN | N/A (occupied/GQ) | 2014 | -8337571 |
| 25 | '-1- | MS | N/A (occupied/GQ) | 720 | -2601687 |
| 26 | '-1- | MO | N/A (occupied/GQ) | 2015 | -7844416 |
| 27 | '-1- | MT | N/A (occupied/GQ) | 465 | -2283791 |
| 28 | '-1- | NE | N/A (occupied/GQ) | 759 | -3373541 |
| 29 | '-1- | NV | N/A (occupied/GQ) | 383 | -1357135 |
| 30 | '-1- | NH | N/A (occupied/GQ) | 281 | -1306214 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 31 | '-1- | NJ | N/A (occupied/GQ) | 591 | -2951081 |
| 32 | '-1- | NM | N/A (occupied/GQ) | 531 | -2295957 |
| 33 | '-1- | NY | N/A (occupied/GQ) | 3581 | -14245960 |
| 34 | '-1- | NC | N/A (occupied/GQ) | 1188 | -4574469 |
| 35 | '-1- | ND | N/A (occupied/GQ) | 830 | -4440285 |
| 36 | '-1- | OH | N/A (occupied/GQ) | 2604 | -10449898 |
| 37 | '-1- | OK | N/A (occupied/GQ) | 1824 | -7924893 |
| 38 | '-1- | OR | N/A (occupied/GQ) | 1036 | -5464108 |
| 39 | '-1- | PA | N/A (occupied/GQ) | 1375 | -5108775 |
| 40 | '-1- | RI | N/A (occupied/GQ) | 215 | -648551 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 41 | '-1- | SC | N/A (occupied/GQ) | 561 | -1964139 |
| 42 | '-1- | SD | N/A (occupied/GQ) | 654 | -2656090 |
| 43 | '-1- | TN | N/A (occupied/GQ) | 1674 | -6757110 |
| 44 | '-1- | TX | N/A (occupied/GQ) | 6313 | -24598960 |
| 45 | '-1- | UT | N/A (occupied/GQ) | 498 | -2116691 |
| 46 | '-1- | VT | N/A (occupied/GQ) | 128 | -566898 |
| 47 | '-1- | VA | N/A (occupied/GQ) | 861 | -4847679 |
| 48 | '-1- | WA | N/A (occupied/GQ) | 1560 | -6748308 |
| 49 | '-1- | WV | N/A (occupied/GQ) | 276 | -1088454 |
| 50 | '-1- | WI | N/A (occupied/GQ) | 1457 | -6034586 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 51 | '-1- | WY | N/A (occupied/GQ) | 97 | -305343 |
| 52 | '0-25000 | AL | N/A (occupied/GQ) | 802636 | 9641135617 |
| 53 | '0-25000 | AL | Vacant | 163129 | 0 |
| 54 | '0-25000 | AK | N/A (occupied/GQ) | 52069 | 741602323 |
| 55 | '0-25000 | AK | Vacant | 43670 | 0 |
| 56 | '0-25000 | AZ | N/A (occupied/GQ) | 632970 | 8411310926 |
| 57 | '0-25000 | AZ | Vacant | 288753 | 0 |
| 58 | '0-25000 | AR | N/A (occupied/GQ) | 525202 | 6485215513 |
| 59 | '0-25000 | AR | Vacant | 109115 | 0 |
| 60 | '0-25000 | CA | N/A (occupied/GQ) | 3649045 | 50021415346 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 61 | '0-25000 | CA | Vacant | 800854 | 0 |
| 62 | '0-25000 | CO | N/A (occupied/GQ) | 542181 | 7401920313 |
| 63 | '0-25000 | CO | Vacant | 195060 | 0 |
| 64 | '0-25000 | CT | N/A (occupied/GQ) | 347193 | 4731477288 |
| 65 | '0-25000 | CT | Vacant | 90471 | 0 |
| 66 | '0-25000 | DE | N/A (occupied/GQ) | 87186 | 1219470746 |
| 67 | '0-25000 | DE | Vacant | 42299 | 0 |
| 68 | '0-25000 | DC | N/A (occupied/GQ) | 104985 | 1331162580 |
| 69 | '0-25000 | DC | Vacant | 28671 | 0 |
| 70 | '0-25000 | FL | N/A (occupied/GQ) | 2381507 | 32162372952 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 71 | '0-25000 | FL | Vacant | 964957 | 0 |
| 72 | '0-25000 | GA | N/A (occupied/GQ) | 1051584 | 13495956093 |
| 73 | '0-25000 | GA | Vacant | 271311 | 0 |
| 74 | '0-25000 | HI | N/A (occupied/GQ) | 108199 | 1541711817 |
| 75 | '0-25000 | HI | Vacant | 33267 | 0 |
| 76 | '0-25000 | ID | N/A (occupied/GQ) | 180016 | 2462376668 |
| 77 | '0-25000 | ID | Vacant | 52544 | 0 |
| 78 | '0-25000 | IL | N/A (occupied/GQ) | 1658001 | 21804058140 |
| 79 | '0-25000 | IL | Vacant | 304416 | 0 |
| 80 | '0-25000 | IN | N/A (occupied/GQ) | 913583 | 12433334958 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 81 | '0-25000 | IN | Vacant | 180402 | 0 |
| 82 | '0-25000 | IA | N/A (occupied/GQ) | 511903 | 6933373273 |
| 83 | '0-25000 | IA | Vacant | 79800 | 0 |
| 84 | '0-25000 | KS | N/A (occupied/GQ) | 439221 | 5878439587 |
| 85 | '0-25000 | KS | Vacant | 98649 | 0 |
| 86 | '0-25000 | KY | N/A (occupied/GQ) | 755135 | 9136769248 |
| 87 | '0-25000 | KY | Vacant | 126847 | 0 |
| 88 | '0-25000 | LA | N/A (occupied/GQ) | 848898 | 9894797106 |
| 89 | '0-25000 | LA | Vacant | 216612 | 0 |
| 90 | '0-25000 | ME | N/A (occupied/GQ) | 210075 | 2839533537 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 91 | '0-25000 | ME | Vacant | 121184 | 0 |
| 92 | '0-25000 | MD | N/A (occupied/GQ) | 524036 | 7188917055 |
| 93 | '0-25000 | MD | Vacant | 143022 | 0 |
| 94 | '0-25000 | MA | N/A (occupied/GQ) | 769191 | 9922444439 |
| 95 | '0-25000 | MA | Vacant | 225534 | 0 |
| 96 | '0-25000 | MI | N/A (occupied/GQ) | 1419064 | 18318801037 |
| 97 | '0-25000 | MI | Vacant | 427940 | 0 |
| 98 | '0-25000 | MN | N/A (occupied/GQ) | 672881 | 9174915032 |
| 99 | '0-25000 | MN | Vacant | 199397 | 0 |
| 100 | '0-25000 | MS | N/A (occupied/GQ) | 547614 | 6362601636 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 101 | '0-25000 | MS | Vacant | 98946 | 0 |
| 102 | '0-25000 | MO | N/A (occupied/GQ) | 950846 | 12412273103 |
| 103 | '0-25000 | MO | Vacant | 236861 | 0 |
| 104 | '0-25000 | MT | N/A (occupied/GQ) | 167911 | 2185842147 |
| 105 | '0-25000 | MT | Vacant | 54127 | 0 |
| 106 | '0-25000 | NE | N/A (occupied/GQ) | 295348 | 4007184262 |
| 107 | '0-25000 | NE | Vacant | 58083 | 0 |
| 108 | '0-25000 | NV | N/A (occupied/GQ) | 189347 | 2665336731 |
| 109 | '0-25000 | NV | Vacant | 52275 | 0 |
| 110 | '0-25000 | NH | N/A (occupied/GQ) | 132946 | 1882467866 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 111 | '0-25000 | NH | Vacant | 92392 | 0 |
| 112 | '0-25000 | NJ | N/A (occupied/GQ) | 832446 | 11150109438 |
| 113 | '0-25000 | NJ | Vacant | 280238 | 0 |
| 114 | '0-25000 | NM | N/A (occupied/GQ) | 286650 | 3642607023 |
| 115 | '0-25000 | NM | Vacant | 88572 | 0 |
| 116 | '0-25000 | NY | N/A (occupied/GQ) | 2592129 | 32665375284 |
| 117 | '0-25000 | NY | Vacant | 584330 | 0 |
| 118 | '0-25000 | NC | N/A (occupied/GQ) | 1207392 | 15818630856 |
| 119 | '0-25000 | NC | Vacant | 301011 | 0 |
| 120 | '0-25000 | ND | N/A (occupied/GQ) | 130045 | 1730842790 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 121 | '0-25000 | ND | Vacant | 35900 | 0 |
| 122 | '0-25000 | OH | N/A (occupied/GQ) | 1817452 | 23922835507 |
| 123 | '0-25000 | OH | Vacant | 283763 | 0 |
| 124 | '0-25000 | OK | N/A (occupied/GQ) | 649075 | 8206507062 |
| 125 | '0-25000 | OK | Vacant | 199591 | 0 |
| 126 | '0-25000 | OR | N/A (occupied/GQ) | 509784 | 6904396755 |
| 127 | '0-25000 | OR | Vacant | 90683 | 0 |
| 128 | '0-25000 | PA | N/A (occupied/GQ) | 1986567 | 26303663837 |
| 129 | '0-25000 | PA | Vacant | 441637 | 0 |
| 130 | '0-25000 | RI | N/A (occupied/GQ) | 150728 | 1984998436 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 131 | '0-25000 | RI | Vacant | 36375 | 0 |
| 132 | '0-25000 | SC | N/A (occupied/GQ) | 618645 | 7886229618 |
| 133 | '0-25000 | SC | Vacant | 165315 | 0 |
| 134 | '0-25000 | SD | N/A (occupied/GQ) | 145548 | 1915502746 |
| 135 | '0-25000 | SD | Vacant | 33178 | 0 |
| 136 | '0-25000 | TN | N/A (occupied/GQ) | 951552 | 12011288295 |
| 137 | '0-25000 | TN | Vacant | 171939 | 0 |
| 138 | '0-25000 | TX | N/A (occupied/GQ) | 2891208 | 36930902223 |
| 139 | '0-25000 | TX | Vacant | 936822 | 0 |
| 140 | '0-25000 | UT | N/A (occupied/GQ) | 226823 | 3171574400 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 141 | '0-25000 | UT | Vacant | 61376 | 0 |
| 142 | '0-25000 | VT | N/A (occupied/GQ) | 90156 | 1254600852 |
| 143 | '0-25000 | VT | Vacant | 60096 | 0 |
| 144 | '0-25000 | VA | N/A (occupied/GQ) | 860655 | 11672549115 |
| 145 | '0-25000 | VA | Vacant | 204264 | 0 |
| 146 | '0-25000 | WA | N/A (occupied/GQ) | 755214 | 10408017993 |
| 147 | '0-25000 | WA | Vacant | 159399 | 0 |
| 148 | '0-25000 | WV | N/A (occupied/GQ) | 405735 | 4893063717 |
| 149 | '0-25000 | WV | Vacant | 93022 | 0 |
| 150 | '0-25000 | WI | N/A (occupied/GQ) | 777849 | 10712075617 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 151 | '0-25000 | WI | Vacant | 232342 | 0 |
| 152 | '0-25000 | WY | N/A (occupied/GQ) | 81156 | 1091603539 |
| 153 | '0-25000 | WY | Vacant | 34418 | 0 |
| 154 | '25001-50000 | AL | N/A (occupied/GQ) | 461348 | 16582520094 |
| 155 | '25001-50000 | AK | N/A (occupied/GQ) | 62960 | 2349338903 |
| 156 | '25001-50000 | AZ | N/A (occupied/GQ) | 457437 | 16511282069 |
| 157 | '25001-50000 | AR | N/A (occupied/GQ) | 260575 | 9210280546 |
| 158 | '25001-50000 | CA | N/A (occupied/GQ) | 3401771 | 125491928971 |
| 159 | '25001-50000 | CO | N/A (occupied/GQ) | 445713 | 16212050364 |
| 160 | '25001-50000 | CT | N/A (occupied/GQ) | 401171 | 14995942483 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 161 | '25001-50000 | DE | N/A (occupied/GQ) | 90391 | 3311754506 |
| 162 | '25001-50000 | DC | N/A (occupied/GQ) | 76116 | 2762109456 |
| 163 | '25001-50000 | FL | N/A (occupied/GQ) | 1715448 | 61687570375 |
| 164 | '25001-50000 | GA | N/A (occupied/GQ) | 789262 | 28671343951 |
| 165 | '25001-50000 | HI | N/A (occupied/GQ) | 121513 | 4475114833 |
| 166 | '25001-50000 | ID | N/A (occupied/GQ) | 124832 | 4443007504 |
| 167 | '25001-50000 | IL | N/A (occupied/GQ) | 1438935 | 52867354296 |
| 168 | '25001-50000 | IN | N/A (occupied/GQ) | 744796 | 27038009228 |
| 169 | '25001-50000 | IA | N/A (occupied/GQ) | 379022 | 13586498083 |
| 170 | '25001-50000 | KS | N/A (occupied/GQ) | 324190 | 11654779358 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 171 | '25001-50000 | KY | N/A (occupied/GQ) | 423026 | 15153322068 |
| 172 | '25001-50000 | LA | N/A (occupied/GQ) | 427686 | 15362652039 |
| 173 | '25001-50000 | ME | N/A (occupied/GQ) | 170504 | 6162818980 |
| 174 | '25001-50000 | MD | N/A (occupied/GQ) | 603838 | 22431057798 |
| 175 | '25001-50000 | MA | N/A (occupied/GQ) | 728907 | 27080050737 |
| 176 | '25001-50000 | MI | N/A (occupied/GQ) | 1145750 | 42061270583 |
| 177 | '25001-50000 | MN | N/A (occupied/GQ) | 592289 | 21642579907 |
| 178 | '25001-50000 | MS | N/A (occupied/GQ) | 251085 | 8957037363 |
| 179 | '25001-50000 | MO | N/A (occupied/GQ) | 647675 | 23319615420 |
| 180 | '25001-50000 | MT | N/A (occupied/GQ) | 99749 | 3541918148 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 181 | '25001-50000 | NE | N/A (occupied/GQ) | 210948 | 7545744465 |
| 182 | '25001-50000 | NV | N/A (occupied/GQ) | 170342 | 6223838297 |
| 183 | '25001-50000 | NH | N/A (occupied/GQ) | 156400 | 5812291435 |
| 184 | '25001-50000 | NJ | N/A (occupied/GQ) | 889949 | 33177932911 |
| 185 | '25001-50000 | NM | N/A (occupied/GQ) | 168513 | 6037211151 |
| 186 | '25001-50000 | NY | N/A (occupied/GQ) | 2079097 | 76386208767 |
| 187 | '25001-50000 | NC | N/A (occupied/GQ) | 858099 | 30909122064 |
| 188 | '25001-50000 | ND | N/A (occupied/GQ) | 77675 | 2757813315 |
| 189 | '25001-50000 | OH | N/A (occupied/GQ) | 1430599 | 51952324861 |
| 190 | '25001-50000 | OK | N/A (occupied/GQ) | 372569 | 13314931927 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 191 | '25001-50000 | OR | N/A (occupied/GQ) | 386640 | 13912896331 |
| 192 | '25001-50000 | PA | N/A (occupied/GQ) | 1539881 | 55951646358 |
| 193 | '25001-50000 | RI | N/A (occupied/GQ) | 129624 | 4785931728 |
| 194 | '25001-50000 | SC | N/A (occupied/GQ) | 422163 | 15181182108 |
| 195 | '25001-50000 | SD | N/A (occupied/GQ) | 84666 | 2998113507 |
| 196 | '25001-50000 | TN | N/A (occupied/GQ) | 593484 | 21320177721 |
| 197 | '25001-50000 | TX | N/A (occupied/GQ) | 1919649 | 69422082605 |
| 198 | '25001-50000 | UT | N/A (occupied/GQ) | 206293 | 7464064361 |
| 199 | '25001-50000 | VT | N/A (occupied/GQ) | 78363 | 2843594106 |
| 200 | '25001-50000 | VA | N/A (occupied/GQ) | 787692 | 28938396837 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 201 | '25001-50000 | WA | N/A (occupied/GQ) | 674067 | 24551491536 |
| 202 | '25001-50000 | WV | N/A (occupied/GQ) | 201693 | 7193885887 |
| 203 | '25001-50000 | WI | N/A (occupied/GQ) | 678705 | 24686345913 |
| 204 | '25001-50000 | WY | N/A (occupied/GQ) | 59081 | 2151632186 |
| 205 | '50001-100000 | AL | N/A (occupied/GQ) | 201931 | 13152862652 |
| 206 | '50001-100000 | AK | N/A (occupied/GQ) | 60560 | 4235598068 |
| 207 | '50001-100000 | AZ | N/A (occupied/GQ) | 229941 | 15227077892 |
| 208 | '50001-100000 | AR | N/A (occupied/GQ) | 88128 | 5703275221 |
| 209 | '50001-100000 | CA | N/A (occupied/GQ) | 2617807 | 179114911602 |
| 210 | '50001-100000 | CO | N/A (occupied/GQ) | 244797 | 16283753010 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 211 | '50001-100000 | CT | N/A (occupied/GQ) | 371507 | 25499389871 |
| 212 | '50001-100000 | DE | N/A (occupied/GQ) | 58256 | 3900307583 |
| 213 | '50001-100000 | DC | N/A (occupied/GQ) | 51494 | 3566207566 |
| 214 | '50001-100000 | FL | N/A (occupied/GQ) | 850641 | 56700595327 |
| 215 | '50001-100000 | GA | N/A (occupied/GQ) | 439303 | 29278014867 |
| 216 | '50001-100000 | HI | N/A (occupied/GQ) | 102895 | 7053520915 |
| 217 | '50001-100000 | ID | N/A (occupied/GQ) | 46116 | 2995787604 |
| 218 | '50001-100000 | IL | N/A (occupied/GQ) | 903915 | 60570439023 |
| 219 | '50001-100000 | IN | N/A (occupied/GQ) | 356368 | 23279920550 |
| 220 | '50001-100000 | IA | N/A (occupied/GQ) | 147320 | 9500889018 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 221 | '50001-100000 | KS | N/A (occupied/GQ) | 150293 | 9887345989 |
| 222 | '50001-100000 | KY | N/A (occupied/GQ) | 169179 | 11013276054 |
| 223 | '50001-100000 | LA | N/A (occupied/GQ) | 183708 | 12023077731 |
| 224 | '50001-100000 | ME | N/A (occupied/GQ) | 72259 | 4679165044 |
| 225 | '50001-100000 | MD | N/A (occupied/GQ) | 503536 | 34391770995 |
| 226 | '50001-100000 | MA | N/A (occupied/GQ) | 603834 | 41178938058 |
| 227 | '50001-100000 | MI | N/A (occupied/GQ) | 726962 | 48578712396 |
| 228 | '50001-100000 | MN | N/A (occupied/GQ) | 321130 | 21162860774 |
| 229 | '50001-100000 | MS | N/A (occupied/GQ) | 93732 | 6094149450 |
| 230 | '50001-100000 | MO | N/A (occupied/GQ) | 300609 | 19726374176 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 231 | '50001-100000 | MT | N/A (occupied/GQ) | 32480 | 2087022860 |
| 232 | '50001-100000 | NE | N/A (occupied/GQ) | 81935 | 5317612400 |
| 233 | '50001-100000 | NV | N/A (occupied/GQ) | 87574 | 5801829002 |
| 234 | '50001-100000 | NH | N/A (occupied/GQ) | 103580 | 6901444240 |
| 235 | '50001-100000 | NJ | N/A (occupied/GQ) | 830544 | 57272995327 |
| 236 | '50001-100000 | NM | N/A (occupied/GQ) | 73479 | 4821074628 |
| 237 | '50001-100000 | NY | N/A (occupied/GQ) | 1520242 | 103806992157 |
| 238 | '50001-100000 | NC | N/A (occupied/GQ) | 384162 | 25182742017 |
| 239 | '50001-100000 | ND | N/A (occupied/GQ) | 27065 | 1744238930 |
| 240 | '50001-100000 | OH | N/A (occupied/GQ) | 716785 | 46966708496 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 241 | '50001-100000 | OK | N/A (occupied/GQ) | 154613 | 10142788417 |
| 242 | '50001-100000 | OR | N/A (occupied/GQ) | 171564 | 11263948057 |
| 243 | '50001-100000 | PA | N/A (occupied/GQ) | 805951 | 53367960087 |
| 244 | '50001-100000 | RI | N/A (occupied/GQ) | 82585 | 5516965459 |
| 245 | '50001-100000 | SC | N/A (occupied/GQ) | 189789 | 12419987955 |
| 246 | '50001-100000 | SD | N/A (occupied/GQ) | 25027 | 1615995164 |
| 247 | '50001-100000 | TN | N/A (occupied/GQ) | 255111 | 16691160927 |
| 248 | '50001-100000 | TX | N/A (occupied/GQ) | 1036779 | 69134403537 |
| 249 | '50001-100000 | UT | N/A (occupied/GQ) | 90540 | 5885067257 |
| 250 | '50001-100000 | VT | N/A (occupied/GQ) | 36195 | 2374738158 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 251 | '50001-100000 | VA | N/A (occupied/GQ) | 529068 | 35766701928 |
| 252 | '50001-100000 | WA | N/A (occupied/GQ) | 373953 | 24791540943 |
| 253 | '50001-100000 | WV | N/A (occupied/GQ) | 70196 | 4487324081 |
| 254 | '50001-100000 | WI | N/A (occupied/GQ) | 316509 | 20585676857 |
| 255 | '50001-100000 | WY | N/A (occupied/GQ) | 24841 | 1607366060 |
| 256 | '100001-150000 | AL | N/A (occupied/GQ) | 21679 | 2560684597 |
| 257 | '100001-150000 | AK | N/A (occupied/GQ) | 9747 | 1141473196 |
| 258 | '100001-150000 | AZ | N/A (occupied/GQ) | 26605 | 3157338474 |
| 259 | '100001-150000 | AR | N/A (occupied/GQ) | 9435 | 1122896660 |
| 260 | '100001-150000 | CA | N/A (occupied/GQ) | 456906 | 54454176447 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 261 | '100001-150000 | CO | N/A (occupied/GQ) | 30282 | 3593655987 |
| 262 | '100001-150000 | CT | N/A (occupied/GQ) | 67105 | 7968864557 |
| 263 | '100001-150000 | DE | N/A (occupied/GQ) | 7993 | 942548661 |
| 264 | '100001-150000 | DC | N/A (occupied/GQ) | 10429 | 1248312655 |
| 265 | '100001-150000 | FL | N/A (occupied/GQ) | 111262 | 13288104272 |
| 266 | '100001-150000 | GA | N/A (occupied/GQ) | 54744 | 6504760171 |
| 267 | '100001-150000 | HI | N/A (occupied/GQ) | 16766 | 1973813835 |
| 268 | '100001-150000 | ID | N/A (occupied/GQ) | 4084 | 485661056 |
| 269 | '100001-150000 | IL | N/A (occupied/GQ) | 122949 | 14651324154 |
| 270 | '100001-150000 | IN | N/A (occupied/GQ) | 31633 | 3743913526 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 271 | '100001-150000 | IA | N/A (occupied/GQ) | 14244 | 1687099913 |
| 272 | '100001-150000 | KS | N/A (occupied/GQ) | 15888 | 1874457374 |
| 273 | '100001-150000 | KY | N/A (occupied/GQ) | 17427 | 2074963198 |
| 274 | '100001-150000 | LA | N/A (occupied/GQ) | 20166 | 2414157285 |
| 275 | '100001-150000 | ME | N/A (occupied/GQ) | 7208 | 853791126 |
| 276 | '100001-150000 | MD | N/A (occupied/GQ) | 79842 | 9443044508 |
| 277 | '100001-150000 | MA | N/A (occupied/GQ) | 98357 | 11648393347 |
| 278 | '100001-150000 | MI | N/A (occupied/GQ) | 85063 | 10034231884 |
| 279 | '100001-150000 | MN | N/A (occupied/GQ) | 36313 | 4288968291 |
| 280 | '100001-150000 | MS | N/A (occupied/GQ) | 9531 | 1138966605 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 281 | '100001-150000 | MO | N/A (occupied/GQ) | 34954 | 4124674648 |
| 282 | '100001-150000 | MT | N/A (occupied/GQ) | 3227 | 386940208 |
| 283 | '100001-150000 | NE | N/A (occupied/GQ) | 7438 | 890125408 |
| 284 | '100001-150000 | NV | N/A (occupied/GQ) | 10640 | 1254047307 |
| 285 | '100001-150000 | NH | N/A (occupied/GQ) | 12799 | 1511084392 |
| 286 | '100001-150000 | NJ | N/A (occupied/GQ) | 156648 | 18617150746 |
| 287 | '100001-150000 | NM | N/A (occupied/GQ) | 7998 | 937682172 |
| 288 | '100001-150000 | NY | N/A (occupied/GQ) | 273704 | 32647636846 |
| 289 | '100001-150000 | NC | N/A (occupied/GQ) | 41460 | 4916779017 |
| 290 | '100001-150000 | ND | N/A (occupied/GQ) | 2515 | 300792055 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 291 | '100001-150000 | OH | N/A (occupied/GQ) | 72951 | 8659418058 |
| 292 | '100001-150000 | OK | N/A (occupied/GQ) | 15658 | 1874579094 |
| 293 | '100001-150000 | OR | N/A (occupied/GQ) | 21751 | 2583930939 |
| 294 | '100001-150000 | PA | N/A (occupied/GQ) | 98323 | 11765126727 |
| 295 | '100001-150000 | RI | N/A (occupied/GQ) | 9465 | 1111590091 |
| 296 | '100001-150000 | SC | N/A (occupied/GQ) | 18213 | 2174835168 |
| 297 | '100001-150000 | SD | N/A (occupied/GQ) | 2267 | 269258650 |
| 298 | '100001-150000 | TN | N/A (occupied/GQ) | 29079 | 3469752567 |
| 299 | '100001-150000 | TX | N/A (occupied/GQ) | 130914 | 15628392779 |
| 300 | '100001-150000 | UT | N/A (occupied/GQ) | 8532 | 1016812763 |
| Line# | Rhhinc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rhhinc*Houswgt |
| 301 | '100001-150000 | VT | N/A (occupied/GQ) | 4456 | 520416650 |
| 302 | '100001-150000 | VA | N/A (occupied/GQ) | 82116 | 9694613145 |
| 303 | '100001-150000 | WA | N/A (occupied/GQ) | 43743 | 5178472674 |
| 304 | '100001-150000 | WV | N/A (occupied/GQ) | 5741 | 693846105 |
