|
Note: Rfaminc is defined as "Total Family Income in Dollars" in this link.
The following 3-dimensional tabulation has
- weighted household count (Houswgt) and
- weighted family income (Rfaminc*Houswgt)
sliced-and-diced by
- recoded family income (Rfaminc)
- state, and
- vacancy status (Vacancy2)
Recoded Rfaminc is labeled "Rfaminc", and is recoded as follows:
- -1- (Families who had negative rfaminc data, the label is read "negative one or less")
- 0-25000 (Families who had positive rfaminc data, but less than $25,001)
- 25001-50000
- 50001-100000
- 100001-150000
- 150001-200000
- 200001-300000
- 300001-400000
- 400001-500000
- 500001+ (Families who had $500,001 or greater rfaminc data)
This tabulation illustrates the need for you to be able to order your own custom tabulations instead of relying on what someone may be feeding you. For example, in line 53, we find that Alabama had 163,129 vacant houses on census day, all of which are recorded with '0' rfaminc. If that were not split out from the occupied houses which had $0-25,000 rfaminc, it would significantly overstate the number of families earning less than $25,001 (the distinction was created by including the 'Vacancy2' dimension).
Feedback invited: please email us and let us know what you think - is the explanation sufficiently clear? What kind of tabulations would you like to see in the 'free' section in the future?
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 1 | '-1- | AL | N/A (occupied/GQ) | 832 | -3990243 |
| 2 | '-1- | AK | N/A (occupied/GQ) | 130 | -373430 |
| 3 | '-1- | AZ | N/A (occupied/GQ) | 1449 | -7392587 |
| 4 | '-1- | AR | N/A (occupied/GQ) | 1054 | -4694531 |
| 5 | '-1- | CA | N/A (occupied/GQ) | 9037 | -39221928 |
| 6 | '-1- | CO | N/A (occupied/GQ) | 1212 | -5506032 |
| 7 | '-1- | CT | N/A (occupied/GQ) | 425 | -2779938 |
| 8 | '-1- | DE | N/A (occupied/GQ) | 191 | -801999 |
| 9 | '-1- | DC | N/A (occupied/GQ) | 72 | -323827 |
| 10 | '-1- | FL | N/A (occupied/GQ) | 4292 | -18655170 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 11 | '-1- | GA | N/A (occupied/GQ) | 1220 | -5248541 |
| 12 | '-1- | HI | N/A (occupied/GQ) | 138 | -543012 |
| 13 | '-1- | ID | N/A (occupied/GQ) | 332 | -1070276 |
| 14 | '-1- | IL | N/A (occupied/GQ) | 2994 | -11555103 |
| 15 | '-1- | IN | N/A (occupied/GQ) | 1608 | -6387909 |
| 16 | '-1- | IA | N/A (occupied/GQ) | 2204 | -9566521 |
| 17 | '-1- | KS | N/A (occupied/GQ) | 1213 | -4016684 |
| 18 | '-1- | KY | N/A (occupied/GQ) | 1088 | -3769278 |
| 19 | '-1- | LA | N/A (occupied/GQ) | 1752 | -7111527 |
| 20 | '-1- | ME | N/A (occupied/GQ) | 599 | -2870588 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 21 | '-1- | MD | N/A (occupied/GQ) | 354 | -2819666 |
| 22 | '-1- | MA | N/A (occupied/GQ) | 1436 | -6319243 |
| 23 | '-1- | MI | N/A (occupied/GQ) | 2140 | -7992012 |
| 24 | '-1- | MN | N/A (occupied/GQ) | 2165 | -9094752 |
| 25 | '-1- | MS | N/A (occupied/GQ) | 720 | -2601687 |
| 26 | '-1- | MO | N/A (occupied/GQ) | 2167 | -8265568 |
| 27 | '-1- | MT | N/A (occupied/GQ) | 496 | -2348826 |
| 28 | '-1- | NE | N/A (occupied/GQ) | 793 | -3441541 |
| 29 | '-1- | NV | N/A (occupied/GQ) | 450 | -1532098 |
| 30 | '-1- | NH | N/A (occupied/GQ) | 333 | -1491541 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 31 | '-1- | NJ | N/A (occupied/GQ) | 669 | -3146436 |
| 32 | '-1- | NM | N/A (occupied/GQ) | 549 | -2332047 |
| 33 | '-1- | NY | N/A (occupied/GQ) | 3976 | -15564173 |
| 34 | '-1- | NC | N/A (occupied/GQ) | 1239 | -4876725 |
| 35 | '-1- | ND | N/A (occupied/GQ) | 820 | -4594285 |
| 36 | '-1- | OH | N/A (occupied/GQ) | 2721 | -10892051 |
| 37 | '-1- | OK | N/A (occupied/GQ) | 1898 | -8049489 |
| 38 | '-1- | OR | N/A (occupied/GQ) | 1146 | -5899823 |
| 39 | '-1- | PA | N/A (occupied/GQ) | 1428 | -5404212 |
| 40 | '-1- | RI | N/A (occupied/GQ) | 230 | -706301 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 41 | '-1- | SC | N/A (occupied/GQ) | 648 | -2137692 |
| 42 | '-1- | SD | N/A (occupied/GQ) | 683 | -2763216 |
| 43 | '-1- | TN | N/A (occupied/GQ) | 1713 | -6977196 |
| 44 | '-1- | TX | N/A (occupied/GQ) | 6803 | -26226923 |
| 45 | '-1- | UT | N/A (occupied/GQ) | 508 | -2127681 |
| 46 | '-1- | VT | N/A (occupied/GQ) | 133 | -571898 |
| 47 | '-1- | VA | N/A (occupied/GQ) | 936 | -5192079 |
| 48 | '-1- | WA | N/A (occupied/GQ) | 1803 | -7768269 |
| 49 | '-1- | WV | N/A (occupied/GQ) | 276 | -1088454 |
| 50 | '-1- | WI | N/A (occupied/GQ) | 1646 | -7215009 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 51 | '-1- | WY | N/A (occupied/GQ) | 97 | -305343 |
| 52 | '0-25000 | AL | N/A (occupied/GQ) | 817913 | 9700837003 |
| 53 | '0-25000 | AL | Vacant | 163129 | 0 |
| 54 | '0-25000 | AK | N/A (occupied/GQ) | 58649 | 815761453 |
| 55 | '0-25000 | AK | Vacant | 43670 | 0 |
| 56 | '0-25000 | AZ | N/A (occupied/GQ) | 672112 | 8718362733 |
| 57 | '0-25000 | AZ | Vacant | 288753 | 0 |
| 58 | '0-25000 | AR | N/A (occupied/GQ) | 535450 | 6533288964 |
| 59 | '0-25000 | AR | Vacant | 109115 | 0 |
| 60 | '0-25000 | CA | N/A (occupied/GQ) | 4032683 | 53991164126 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 61 | '0-25000 | CA | Vacant | 800854 | 0 |
| 62 | '0-25000 | CO | N/A (occupied/GQ) | 578925 | 7709356038 |
| 63 | '0-25000 | CO | Vacant | 195060 | 0 |
| 64 | '0-25000 | CT | N/A (occupied/GQ) | 381147 | 5194104855 |
| 65 | '0-25000 | CT | Vacant | 90471 | 0 |
| 66 | '0-25000 | DE | N/A (occupied/GQ) | 95259 | 1311735756 |
| 67 | '0-25000 | DE | Vacant | 42299 | 0 |
| 68 | '0-25000 | DC | N/A (occupied/GQ) | 115918 | 1454153301 |
| 69 | '0-25000 | DC | Vacant | 28671 | 0 |
| 70 | '0-25000 | FL | N/A (occupied/GQ) | 2530498 | 33515850956 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 71 | '0-25000 | FL | Vacant | 964957 | 0 |
| 72 | '0-25000 | GA | N/A (occupied/GQ) | 1105292 | 14025736890 |
| 73 | '0-25000 | GA | Vacant | 271311 | 0 |
| 74 | '0-25000 | HI | N/A (occupied/GQ) | 119991 | 1694567038 |
| 75 | '0-25000 | HI | Vacant | 33267 | 0 |
| 76 | '0-25000 | ID | N/A (occupied/GQ) | 186956 | 2503430384 |
| 77 | '0-25000 | ID | Vacant | 52544 | 0 |
| 78 | '0-25000 | IL | N/A (occupied/GQ) | 1747662 | 22691568084 |
| 79 | '0-25000 | IL | Vacant | 304416 | 0 |
| 80 | '0-25000 | IN | N/A (occupied/GQ) | 952308 | 12741272306 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 81 | '0-25000 | IN | Vacant | 180402 | 0 |
| 82 | '0-25000 | IA | N/A (occupied/GQ) | 532363 | 7069542972 |
| 83 | '0-25000 | IA | Vacant | 79800 | 0 |
| 84 | '0-25000 | KS | N/A (occupied/GQ) | 455441 | 5984305078 |
| 85 | '0-25000 | KS | Vacant | 98649 | 0 |
| 86 | '0-25000 | KY | N/A (occupied/GQ) | 772099 | 9252805372 |
| 87 | '0-25000 | KY | Vacant | 126847 | 0 |
| 88 | '0-25000 | LA | N/A (occupied/GQ) | 866814 | 9935651733 |
| 89 | '0-25000 | LA | Vacant | 216612 | 0 |
| 90 | '0-25000 | ME | N/A (occupied/GQ) | 225732 | 2972882437 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 91 | '0-25000 | ME | Vacant | 121184 | 0 |
| 92 | '0-25000 | MD | N/A (occupied/GQ) | 579354 | 7874367027 |
| 93 | '0-25000 | MD | Vacant | 143022 | 0 |
| 94 | '0-25000 | MA | N/A (occupied/GQ) | 839876 | 10768039858 |
| 95 | '0-25000 | MA | Vacant | 225534 | 0 |
| 96 | '0-25000 | MI | N/A (occupied/GQ) | 1494113 | 18886816375 |
| 97 | '0-25000 | MI | Vacant | 427940 | 0 |
| 98 | '0-25000 | MN | N/A (occupied/GQ) | 720302 | 9623002297 |
| 99 | '0-25000 | MN | Vacant | 199397 | 0 |
| 100 | '0-25000 | MS | N/A (occupied/GQ) | 555765 | 6352269990 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 101 | '0-25000 | MS | Vacant | 98946 | 0 |
| 102 | '0-25000 | MO | N/A (occupied/GQ) | 984086 | 12646061521 |
| 103 | '0-25000 | MO | Vacant | 236861 | 0 |
| 104 | '0-25000 | MT | N/A (occupied/GQ) | 172569 | 2190997088 |
| 105 | '0-25000 | MT | Vacant | 54127 | 0 |
| 106 | '0-25000 | NE | N/A (occupied/GQ) | 306328 | 4065067720 |
| 107 | '0-25000 | NE | Vacant | 58083 | 0 |
| 108 | '0-25000 | NV | N/A (occupied/GQ) | 208126 | 2857983474 |
| 109 | '0-25000 | NV | Vacant | 52275 | 0 |
| 110 | '0-25000 | NH | N/A (occupied/GQ) | 148534 | 2082996158 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 111 | '0-25000 | NH | Vacant | 92392 | 0 |
| 112 | '0-25000 | NJ | N/A (occupied/GQ) | 892407 | 11897032832 |
| 113 | '0-25000 | NJ | Vacant | 280238 | 0 |
| 114 | '0-25000 | NM | N/A (occupied/GQ) | 297279 | 3691534623 |
| 115 | '0-25000 | NM | Vacant | 88572 | 0 |
| 116 | '0-25000 | NY | N/A (occupied/GQ) | 2748540 | 34179913007 |
| 117 | '0-25000 | NY | Vacant | 584330 | 0 |
| 118 | '0-25000 | NC | N/A (occupied/GQ) | 1259577 | 16254648621 |
| 119 | '0-25000 | NC | Vacant | 301011 | 0 |
| 120 | '0-25000 | ND | N/A (occupied/GQ) | 133500 | 1742685670 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 121 | '0-25000 | ND | Vacant | 35900 | 0 |
| 122 | '0-25000 | OH | N/A (occupied/GQ) | 1891109 | 24481820600 |
| 123 | '0-25000 | OH | Vacant | 283763 | 0 |
| 124 | '0-25000 | OK | N/A (occupied/GQ) | 664085 | 8264169008 |
| 125 | '0-25000 | OK | Vacant | 199591 | 0 |
| 126 | '0-25000 | OR | N/A (occupied/GQ) | 543004 | 7157340146 |
| 127 | '0-25000 | OR | Vacant | 90683 | 0 |
| 128 | '0-25000 | PA | N/A (occupied/GQ) | 2071363 | 27022136796 |
| 129 | '0-25000 | PA | Vacant | 441637 | 0 |
| 130 | '0-25000 | RI | N/A (occupied/GQ) | 160448 | 2080823646 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 131 | '0-25000 | RI | Vacant | 36375 | 0 |
| 132 | '0-25000 | SC | N/A (occupied/GQ) | 642519 | 8074908693 |
| 133 | '0-25000 | SC | Vacant | 165315 | 0 |
| 134 | '0-25000 | SD | N/A (occupied/GQ) | 149910 | 1932016399 |
| 135 | '0-25000 | SD | Vacant | 33178 | 0 |
| 136 | '0-25000 | TN | N/A (occupied/GQ) | 980064 | 12226250181 |
| 137 | '0-25000 | TN | Vacant | 171939 | 0 |
| 138 | '0-25000 | TX | N/A (occupied/GQ) | 3006096 | 37799886070 |
| 139 | '0-25000 | TX | Vacant | 936822 | 0 |
| 140 | '0-25000 | UT | N/A (occupied/GQ) | 237848 | 3223132820 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 141 | '0-25000 | UT | Vacant | 61376 | 0 |
| 142 | '0-25000 | VT | N/A (occupied/GQ) | 99314 | 1345787357 |
| 143 | '0-25000 | VT | Vacant | 60096 | 0 |
| 144 | '0-25000 | VA | N/A (occupied/GQ) | 928338 | 12439912935 |
| 145 | '0-25000 | VA | Vacant | 204264 | 0 |
| 146 | '0-25000 | WA | N/A (occupied/GQ) | 815124 | 10982417040 |
| 147 | '0-25000 | WA | Vacant | 159399 | 0 |
| 148 | '0-25000 | WV | N/A (occupied/GQ) | 412032 | 4896458432 |
| 149 | '0-25000 | WV | Vacant | 93022 | 0 |
| 150 | '0-25000 | WI | N/A (occupied/GQ) | 826118 | 11107337291 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 151 | '0-25000 | WI | Vacant | 232342 | 0 |
| 152 | '0-25000 | WY | N/A (occupied/GQ) | 84080 | 1104398162 |
| 153 | '0-25000 | WY | Vacant | 34418 | 0 |
| 154 | '25001-50000 | AL | N/A (occupied/GQ) | 451663 | 16222733638 |
| 155 | '25001-50000 | AK | N/A (occupied/GQ) | 61936 | 2296109733 |
| 156 | '25001-50000 | AZ | N/A (occupied/GQ) | 436463 | 15714120025 |
| 157 | '25001-50000 | AR | N/A (occupied/GQ) | 252994 | 8947557467 |
| 158 | '25001-50000 | CA | N/A (occupied/GQ) | 3333238 | 122201851462 |
| 159 | '25001-50000 | CO | N/A (occupied/GQ) | 428013 | 15510203634 |
| 160 | '25001-50000 | CT | N/A (occupied/GQ) | 399384 | 14805065497 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 161 | '25001-50000 | DE | N/A (occupied/GQ) | 86656 | 3157185539 |
| 162 | '25001-50000 | DC | N/A (occupied/GQ) | 73973 | 2664493401 |
| 163 | '25001-50000 | FL | N/A (occupied/GQ) | 1630828 | 58442200785 |
| 164 | '25001-50000 | GA | N/A (occupied/GQ) | 764409 | 27659107735 |
| 165 | '25001-50000 | HI | N/A (occupied/GQ) | 120222 | 4405976298 |
| 166 | '25001-50000 | ID | N/A (occupied/GQ) | 119968 | 4267509108 |
| 167 | '25001-50000 | IL | N/A (occupied/GQ) | 1406802 | 51482496927 |
| 168 | '25001-50000 | IN | N/A (occupied/GQ) | 722528 | 26164897536 |
| 169 | '25001-50000 | IA | N/A (occupied/GQ) | 364744 | 13076339606 |
| 170 | '25001-50000 | KS | N/A (occupied/GQ) | 314601 | 11285081759 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 171 | '25001-50000 | KY | N/A (occupied/GQ) | 411924 | 14732247762 |
| 172 | '25001-50000 | LA | N/A (occupied/GQ) | 416502 | 14949648552 |
| 173 | '25001-50000 | ME | N/A (occupied/GQ) | 160251 | 5770326405 |
| 174 | '25001-50000 | MD | N/A (occupied/GQ) | 594763 | 21937337280 |
| 175 | '25001-50000 | MA | N/A (occupied/GQ) | 720398 | 26554285941 |
| 176 | '25001-50000 | MI | N/A (occupied/GQ) | 1114693 | 40829160507 |
| 177 | '25001-50000 | MN | N/A (occupied/GQ) | 570318 | 20759422432 |
| 178 | '25001-50000 | MS | N/A (occupied/GQ) | 245877 | 8761573632 |
| 179 | '25001-50000 | MO | N/A (occupied/GQ) | 629437 | 22612413948 |
| 180 | '25001-50000 | MT | N/A (occupied/GQ) | 96585 | 3432198391 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 181 | '25001-50000 | NE | N/A (occupied/GQ) | 204077 | 7283552576 |
| 182 | '25001-50000 | NV | N/A (occupied/GQ) | 160893 | 5838425484 |
| 183 | '25001-50000 | NH | N/A (occupied/GQ) | 149954 | 5538680706 |
| 184 | '25001-50000 | NJ | N/A (occupied/GQ) | 889010 | 32958808747 |
| 185 | '25001-50000 | NM | N/A (occupied/GQ) | 162276 | 5800253772 |
| 186 | '25001-50000 | NY | N/A (occupied/GQ) | 2047065 | 74911309117 |
| 187 | '25001-50000 | NC | N/A (occupied/GQ) | 823569 | 29630142882 |
| 188 | '25001-50000 | ND | N/A (occupied/GQ) | 75300 | 2672243480 |
| 189 | '25001-50000 | OH | N/A (occupied/GQ) | 1390751 | 50399270286 |
| 190 | '25001-50000 | OK | N/A (occupied/GQ) | 362353 | 12931640987 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 191 | '25001-50000 | OR | N/A (occupied/GQ) | 367961 | 13202113474 |
| 192 | '25001-50000 | PA | N/A (occupied/GQ) | 1499834 | 54329946956 |
| 193 | '25001-50000 | RI | N/A (occupied/GQ) | 126089 | 4637771680 |
| 194 | '25001-50000 | SC | N/A (occupied/GQ) | 406548 | 14592854040 |
| 195 | '25001-50000 | SD | N/A (occupied/GQ) | 81034 | 2866614121 |
| 196 | '25001-50000 | TN | N/A (occupied/GQ) | 576288 | 20692494879 |
| 197 | '25001-50000 | TX | N/A (occupied/GQ) | 1860366 | 67119861059 |
| 198 | '25001-50000 | UT | N/A (occupied/GQ) | 199582 | 7213015028 |
| 199 | '25001-50000 | VT | N/A (occupied/GQ) | 72895 | 2635620230 |
| 200 | '25001-50000 | VA | N/A (occupied/GQ) | 765750 | 27999032199 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 201 | '25001-50000 | WA | N/A (occupied/GQ) | 648315 | 23521949460 |
| 202 | '25001-50000 | WV | N/A (occupied/GQ) | 197486 | 7046324334 |
| 203 | '25001-50000 | WI | N/A (occupied/GQ) | 651596 | 23619693494 |
| 204 | '25001-50000 | WY | N/A (occupied/GQ) | 57140 | 2077956722 |
| 205 | '50001-100000 | AL | N/A (occupied/GQ) | 197067 | 12849372073 |
| 206 | '50001-100000 | AK | N/A (occupied/GQ) | 56056 | 3904543970 |
| 207 | '50001-100000 | AZ | N/A (occupied/GQ) | 213874 | 14157991914 |
| 208 | '50001-100000 | AR | N/A (occupied/GQ) | 85720 | 5549747301 |
| 209 | '50001-100000 | CA | N/A (occupied/GQ) | 2362703 | 161367652778 |
| 210 | '50001-100000 | CO | N/A (occupied/GQ) | 227826 | 15140120115 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 211 | '50001-100000 | CT | N/A (occupied/GQ) | 345221 | 23694314402 |
| 212 | '50001-100000 | DE | N/A (occupied/GQ) | 54320 | 3637282401 |
| 213 | '50001-100000 | DC | N/A (occupied/GQ) | 45559 | 3129210150 |
| 214 | '50001-100000 | FL | N/A (occupied/GQ) | 793361 | 52881780093 |
| 215 | '50001-100000 | GA | N/A (occupied/GQ) | 413916 | 27607946699 |
| 216 | '50001-100000 | HI | N/A (occupied/GQ) | 94564 | 6466169752 |
| 217 | '50001-100000 | ID | N/A (occupied/GQ) | 44384 | 2885632716 |
| 218 | '50001-100000 | IL | N/A (occupied/GQ) | 852942 | 57156528150 |
| 219 | '50001-100000 | IN | N/A (occupied/GQ) | 341089 | 22281271883 |
| 220 | '50001-100000 | IA | N/A (occupied/GQ) | 141584 | 9138864593 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 221 | '50001-100000 | KS | N/A (occupied/GQ) | 144106 | 9478215313 |
| 222 | '50001-100000 | KY | N/A (occupied/GQ) | 163916 | 10668252602 |
| 223 | '50001-100000 | LA | N/A (occupied/GQ) | 177687 | 11643511188 |
| 224 | '50001-100000 | ME | N/A (occupied/GQ) | 67343 | 4352823221 |
| 225 | '50001-100000 | MD | N/A (occupied/GQ) | 464397 | 31697801507 |
| 226 | '50001-100000 | MA | N/A (occupied/GQ) | 551287 | 37540662207 |
| 227 | '50001-100000 | MI | N/A (occupied/GQ) | 687782 | 45940114113 |
| 228 | '50001-100000 | MN | N/A (occupied/GQ) | 298385 | 19667724765 |
| 229 | '50001-100000 | MS | N/A (occupied/GQ) | 91032 | 5926373631 |
| 230 | '50001-100000 | MO | N/A (occupied/GQ) | 287177 | 18851289868 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 231 | '50001-100000 | MT | N/A (occupied/GQ) | 31196 | 2004095180 |
| 232 | '50001-100000 | NE | N/A (occupied/GQ) | 78137 | 5079116110 |
| 233 | '50001-100000 | NV | N/A (occupied/GQ) | 79299 | 5260303009 |
| 234 | '50001-100000 | NH | N/A (occupied/GQ) | 95516 | 6362698705 |
| 235 | '50001-100000 | NJ | N/A (occupied/GQ) | 783142 | 53964951326 |
| 236 | '50001-100000 | NM | N/A (occupied/GQ) | 69537 | 4554676017 |
| 237 | '50001-100000 | NY | N/A (occupied/GQ) | 1422832 | 97075956853 |
| 238 | '50001-100000 | NC | N/A (occupied/GQ) | 367920 | 24126557985 |
| 239 | '50001-100000 | ND | N/A (occupied/GQ) | 26130 | 1684058485 |
| 240 | '50001-100000 | OH | N/A (occupied/GQ) | 685962 | 44947265093 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 241 | '50001-100000 | OK | N/A (occupied/GQ) | 150407 | 9869158981 |
| 242 | '50001-100000 | OR | N/A (occupied/GQ) | 158678 | 10418127042 |
| 243 | '50001-100000 | PA | N/A (occupied/GQ) | 765777 | 50695063299 |
| 244 | '50001-100000 | RI | N/A (occupied/GQ) | 76900 | 5140960625 |
| 245 | '50001-100000 | SC | N/A (occupied/GQ) | 182253 | 11939144145 |
| 246 | '50001-100000 | SD | N/A (occupied/GQ) | 24364 | 1575312806 |
| 247 | '50001-100000 | TN | N/A (occupied/GQ) | 244965 | 16029058422 |
| 248 | '50001-100000 | TX | N/A (occupied/GQ) | 986827 | 65838994562 |
| 249 | '50001-100000 | UT | N/A (occupied/GQ) | 86576 | 5622891541 |
| 250 | '50001-100000 | VT | N/A (occupied/GQ) | 32803 | 2162733918 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 251 | '50001-100000 | VA | N/A (occupied/GQ) | 490710 | 33146767317 |
| 252 | '50001-100000 | WA | N/A (occupied/GQ) | 343758 | 22780190013 |
| 253 | '50001-100000 | WV | N/A (occupied/GQ) | 68258 | 4368537293 |
| 254 | '50001-100000 | WI | N/A (occupied/GQ) | 296818 | 19315926682 |
| 255 | '50001-100000 | WY | N/A (occupied/GQ) | 23961 | 1549677520 |
| 256 | '100001-150000 | AL | N/A (occupied/GQ) | 21101 | 2495080819 |
| 257 | '100001-150000 | AK | N/A (occupied/GQ) | 8920 | 1043489376 |
| 258 | '100001-150000 | AZ | N/A (occupied/GQ) | 24930 | 2962291203 |
| 259 | '100001-150000 | AR | N/A (occupied/GQ) | 9209 | 1093852492 |
| 260 | '100001-150000 | CA | N/A (occupied/GQ) | 411458 | 49120740246 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 261 | '100001-150000 | CO | N/A (occupied/GQ) | 28635 | 3395724738 |
| 262 | '100001-150000 | CT | N/A (occupied/GQ) | 62439 | 7419729131 |
| 263 | '100001-150000 | DE | N/A (occupied/GQ) | 7565 | 896056324 |
| 264 | '100001-150000 | DC | N/A (occupied/GQ) | 8564 | 1027176579 |
| 265 | '100001-150000 | FL | N/A (occupied/GQ) | 105504 | 12614453333 |
| 266 | '100001-150000 | GA | N/A (occupied/GQ) | 52078 | 6195775112 |
| 267 | '100001-150000 | HI | N/A (occupied/GQ) | 15006 | 1770100645 |
| 268 | '100001-150000 | ID | N/A (occupied/GQ) | 3800 | 452433216 |
| 269 | '100001-150000 | IL | N/A (occupied/GQ) | 117726 | 14031228489 |
| 270 | '100001-150000 | IN | N/A (occupied/GQ) | 30484 | 3609909320 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 271 | '100001-150000 | IA | N/A (occupied/GQ) | 13866 | 1640179722 |
| 272 | '100001-150000 | KS | N/A (occupied/GQ) | 15495 | 1827078569 |
| 273 | '100001-150000 | KY | N/A (occupied/GQ) | 16734 | 1996688323 |
| 274 | '100001-150000 | LA | N/A (occupied/GQ) | 19665 | 2355512544 |
| 275 | '100001-150000 | ME | N/A (occupied/GQ) | 6752 | 800700437 |
| 276 | '100001-150000 | MD | N/A (occupied/GQ) | 74031 | 8772090000 |
| 277 | '100001-150000 | MA | N/A (occupied/GQ) | 90671 | 10745033378 |
| 278 | '100001-150000 | MI | N/A (occupied/GQ) | 80674 | 9521282499 |
| 279 | '100001-150000 | MN | N/A (occupied/GQ) | 34036 | 4023924612 |
| 280 | '100001-150000 | MS | N/A (occupied/GQ) | 9393 | 1123432512 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 281 | '100001-150000 | MO | N/A (occupied/GQ) | 33576 | 3968576135 |
| 282 | '100001-150000 | MT | N/A (occupied/GQ) | 3054 | 365308869 |
| 283 | '100001-150000 | NE | N/A (occupied/GQ) | 7157 | 857077717 |
| 284 | '100001-150000 | NV | N/A (occupied/GQ) | 9898 | 1169114678 |
| 285 | '100001-150000 | NH | N/A (occupied/GQ) | 11855 | 1400807314 |
| 286 | '100001-150000 | NJ | N/A (occupied/GQ) | 147496 | 17528611623 |
| 287 | '100001-150000 | NM | N/A (occupied/GQ) | 7641 | 896455545 |
| 288 | '100001-150000 | NY | N/A (occupied/GQ) | 253815 | 30287919501 |
| 289 | '100001-150000 | NC | N/A (occupied/GQ) | 40212 | 4766199852 |
| 290 | '100001-150000 | ND | N/A (occupied/GQ) | 2425 | 290204805 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 291 | '100001-150000 | OH | N/A (occupied/GQ) | 70476 | 8377118050 |
| 292 | '100001-150000 | OK | N/A (occupied/GQ) | 15078 | 1808084501 |
| 293 | '100001-150000 | OR | N/A (occupied/GQ) | 20238 | 2405258675 |
| 294 | '100001-150000 | PA | N/A (occupied/GQ) | 94709 | 11336189775 |
| 295 | '100001-150000 | RI | N/A (occupied/GQ) | 9019 | 1057392001 |
| 296 | '100001-150000 | SC | N/A (occupied/GQ) | 17514 | 2094592167 |
| 297 | '100001-150000 | SD | N/A (occupied/GQ) | 2259 | 269480790 |
| 298 | '100001-150000 | TN | N/A (occupied/GQ) | 28242 | 3371151432 |
| 299 | '100001-150000 | TX | N/A (occupied/GQ) | 126342 | 15077307683 |
| 300 | '100001-150000 | UT | N/A (occupied/GQ) | 8250 | 982332737 |
| Line# | Rfaminc | State | Vacancy2 | Houswgt | Rfaminc*Houswgt |
| 301 | '100001-150000 | VT | N/A (occupied/GQ) | 4153 | 484644080 |
| 302 | '100001-150000 | VA | N/A (occupied/GQ) | 75585 | 8927777175 |
| 303 | '100001-150000 | WA | N/A (occupied/GQ) | 40260 | 4776660990 |
| 304 | '100001-150000 | WV | N/A (occupied/GQ) | 5618 | 678994079 |
| 305 | '100001-150000 | WI | N/A (occupied/GQ) | 28589 | 3362619362 |
